| Autor | Wiadomość | 
	
		| Micro | 
			
				|  Wysłany: Czw 8:13, 08 Mar 2007    Temat postu: |  
				| 
 |  
				| wie ktos moze u kogo w tej chwili poprawiamy ta algebre juz sie troche w tym zakrecilem wiem ze 10.03.2007 ale nie wiem skim i gdzie  jak by ktos cos wiedzial bede wdzieczny za pomoc |  | 
	
		|  | 
	
		| lukaszgutkowski | 
			
				|  Wysłany: Śro 16:08, 31 Sty 2007    Temat postu: |  
				| 
 |  
				| Ale jak to ściema to ....... Mam dst       |  | 
	
		|  | 
	
		| Damian | 
			
				|  Wysłany: Śro 12:20, 31 Sty 2007    Temat postu: |  
				| 
 |  
				| Istnieje możliwość jakiejś pomyłki bo nie wierze w to że mam dst. może mam chalucynacje? przecież ja tak to napisałem że miałem ochote sie powiesić na sznurówkach od butów. |  | 
	
		|  | 
	
		| JUDYTKA;) | 
			
				|  Wysłany: Śro 9:12, 31 Sty 2007    Temat postu: SPRAGNIONE WYNIKI Z LOGIKI ANALIZY ALGEBRY |  
				| 
 |  
				| Po wszelakich próbach skontaktowania sie z gafijczukiem w końcu mi sie udało i oto listy wyników 
 pomimo tak duzego spóźnienia to mozecie już świętowac  Z LOGIKI WSZYSCY ZALICZYLI
 javascript:emoticon('
  ') javascript:emoticon('
  ') z logiki 		Rok I,  Semestr  1
 Studia zaoczne
 
 Wyniki z  logiki
 
 Lp.	Indeks		Egzamin
 1	77998		dst
 2	77999		bdb
 3	74819		pdb
 4	74009		dst
 5	78688		db
 6	78000		ddb
 7	74013
 8	78001
 9	77370
 10	78696		pdb
 11	77371		dst
 12	77372		dst
 13	77373		dst
 14	78002
 15	77374		dst
 16	77375
 17	77376
 18	78003
 19	77377
 20	78314		dst
 21	77378
 22	77379		db
 23	78004		db
 24	78005
 25	77380
 26	78006		dst
 27	77381
 28	77382		dst
 29	28759
 30	78315		dst
 31	77383		dst
 32	77384		ddb
 33	77385		ddb
 34	77386
 35	78697		dst
 36	77387		pdb
 37	77388
 38	77389		dst
 39	77390
 40	78008
 41	77391		db
 42	78009		dst
 43	77392		dst
 44	78007		dst
 
 
 Rok akademicki 2006/2007
 Kierunek Informatyka
 Rok I,  Semestr  1
 Studia zaoczne
 
 Wyniki z Algebry
 
 Lp.	Indeks	Zaliczenie
 1	77998	dst
 2	77999	bdb
 3	74819	pdb
 4	74009	dst
 5	78688	dst
 6	78000	db
 7	74013
 8	78001	bdb
 9	77370	ddb
 10	78696	pdb
 11	77371	ddb
 12	77372	dst
 13	77373	ddb
 14	78002
 15	77374	dst
 16	77375
 17	77376
 18	78003
 19	77377
 20	78314	ddb
 21	77378	dst
 22	77379	bdb
 23	78004	dst
 24	78005
 25	77380
 26	78006	dst
 27	77381
 28	77382	nd
 29	28759
 30	78315	ddb
 31	77383	dst
 32	77384	dst
 33	77385	db
 34	77386	db
 35	78697	dst
 36	77387	bdb
 37	77388
 38	77389	ddb
 39	77390	bdb
 40	78008
 41	77391	dst
 42	78009	dst
 43	77392
 78007	dst
 
 
 Rok akademicki 2006/2007
 Kierunek Informatyka
 Rok I,  Semestr  1
 Studia zaoczne
 
 Wyniki z  analizy matematycznej
 
 Lp.	Indeks		Zaliczenie
 1	77998		nd
 2	77999		bdb
 3	74819		pdb
 4	74009		nd
 5	78688		ddb
 6	78000		ddb
 7	74013
 8	78001		db
 9	77370		nd
 10	78696		pdb
 11	77371		dst
 12	77372		nd
 13	77373		dst
 14	78002
 15	77374		dst
 16	77375
 17	77376
 18	78003		dst
 19	77377
 20	78314		dst
 21	77378		dst
 22	77379		bdb
 23	78004		dst
 24	78005
 25	77380
 26	78006		dst
 27	77381
 28	77382		dst
 29	28759
 30	78315		dst
 31	77383		dst
 32	77384		ddb
 33	77385		db
 34	77386
 35	78697		dst
 36	77387		bdb
 37	77388
 38	77389		ddb
 39	77390		bdb
 40	78008
 41	77391		db
 42	78009
 43	77392		dst
 44	78007		nd
 
      |  | 
	
		|  |